| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ЕРМОНИНА г. Бор | МАУ ДО СШ Кварцим. Щукина | ННО | 18.28 | 7.69 | 10.59 | 3.56 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Марина ЮЩЕНКО г. Бор | МАУ ДО СШ Кварцим. Щукина | ННО | 18.13 | 7.63 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Ульяна ШАХОВА г. Судогда | МБУ ДО ДЮСШ Судогодец | ВЛА | 17.51 | 7.28 | 10.23 | 3.44 | 3.38 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Алина КАБАЕВА г. Судогда | МБУ ДО ДЮСШ Судогодец | ВЛА | 16.31 | 6.18 | 10.13 | 3.44 | 3.31 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Анна ТЮГИНА г. Бор | МАУ ДО СШ Кварцим. Щукина | ННО | 16.30 | 6.16 | 10.14 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Дарья РАЧКОВА г. Кстово | МАУ ДО СШ №1 | ННО | 15.59 | 6.10 | 9.49 | 3.13 | 3.19 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Николь МАТВЕЕВА г. Переславль-Залесский | МУДО ДЮСШ-2 | ЯРО | 15.54 | 5.72 | 10.32 | 3.50 | 3.38 | 0.50 | #14 | |
| 8 | Вера ЛИСИЦЫНА г. Переславль-Залесский | МУДО ДЮСШ-2 | ЯРО | 15.33 | 6.15 | 9.18 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Арина СИБАТУЛЛИНА г. Кстово | МАУ ДО СШ №1 | ННО | 15.29 | 6.00 | 9.29 | 3.06 | 3.13 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Мирослава ТОЛМАЧЕВА г. Бор | МАУ ДО СШ Кварцим. Щукина | ННО | 14.73 | 4.97 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Мария ПЕТРОВА г. Судогда | МБУ ДО ДЮСШ Судогодец | ВЛА | 14.06 | 4.97 | 9.09 | 3.06 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Диана БОРИСОВА г. Судогда | МБУ ДО ДЮСШ Судогодец | ВЛА | 13.18 | 4.37 | 8.81 | 3.06 | 2.81 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Агата ТЮРИНА г. Владимир | МБУ ДО ДЮСШ №8 | ВЛА | 12.95 | 3.95 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Дарья ГАМОНОК г. Владимир | МБУ ДО ДЮСШ №8 | ВЛА | 10.26 | 1.82 | 8.44 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 31.03.2024 17:16