| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирослава ИВАНОВА г. Судогда | МБУ ДО ДЮСШ Судогодец | ВЛА | 6.79 | 4.69 | 2.10 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Вероника КОТОВА г. Судогда | МБУ ДО ДЮСШ Судогодец | ВЛА | 6.77 | 4.67 | 2.10 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Злата БУБНОВА г. Судогда | МБУ ДО ДЮСШ Судогодец | ВЛА | 5.80 | 3.70 | 2.10 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Арина ВАХРОМЕЕВА г. Кстово | МАУ ДО СШ №1 | ННО | 4.17 | 2.17 | 2.50 | 0.00 | 2.08 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 31.03.2024 17:16