| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ПРОЗОРОВА г. Киров | КОГАУ СШ Дымка | КИР | 38.94 | 17.34 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Ульяна САМОЙЛОВА г. Владимир | МБУ ДО ДЮСШ №8 | ВЛА | 34.47 | 14.53 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Валерия ЗУБЕНКО г. Кстово | МАУ ДО СШ №1 | ННО | 32.96 | 13.47 | 19.49 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Марьяна СМИРНОВА г. Тверь | ГБУ ДО СШОР по ледовым видам спорта | ТВЕ | 32.12 | 13.53 | 18.59 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Екатерина ГУСЕВА г. Кстово | МАУ ДО СШ №1 | ННО | 32.05 | 14.27 | 18.28 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Пелагея ТЕТЕРЯТНИК г. Владимир | МБУ ДО ДЮСШ №8 | ВЛА | 31.98 | 12.94 | 19.04 | 3.58 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 31.03.2024 17:16