| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ангелина СТЕПАНЯН г. Владимир | МБУ ДО ДЮСШ №8 | ВЛА | 56.00 | 27.00 | 29.00 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Елена БОНАДЫК г. Владимир | МБУ ДО ДЮСШ №8 | ВЛА | 52.20 | 23.20 | 29.00 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Милена ЕРЕМЕНКО г. Ковров | МАУ СШ Мотодром Арена | ВЛА | 52.16 | 24.66 | 27.50 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Виталина ГЕНШ г. Судогда | МБУ ДО ДЮСШ Судогодец | ВЛА | 51.73 | 24.39 | 27.34 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Анна ГУБАНОВА г. Бор | МАУ ДО СШ Кварцим. Щукина | ННО | 51.27 | 23.95 | 27.32 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Анна ЕРМАКОВА г. Судогда | МБУ ДО ДЮСШ Судогодец | ВЛА | 50.37 | 23.21 | 27.16 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
| 7 | Полина ПОГАРСКАЯ г. Судогда | МБУ ДО ДЮСШ Судогодец | ВЛА | 49.65 | 22.31 | 27.34 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Валерия ШЕПТУШКИНА г. Бор | МАУ ДО СШ Кварцим. Щукина | ННО | 49.18 | 22.18 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Елизавета ЛОМАКИНА г. Владимир | МБУ ДО ДЮСШ №8 | ВЛА | 48.93 | 22.09 | 26.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Екатерина ЕРМОНИНА г. Бор | МАУ ДО СШ Кварцим. Щукина | ННО | 48.49 | 21.15 | 27.84 | 4.75 | 4.67 | 4.50 | 0.50 | #8 | |
| 11 | Алиса КОЗЛОВСКАЯ г. Ковров | МАУ СШ Мотодром Арена | ВЛА | 48.23 | 22.05 | 26.68 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #10 | |
| 12 | Мария ФЕДОТОВА г. Переславль-Залесский | МУДО ДЮСШ-2 | ЯРО | 47.24 | 21.24 | 26.00 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Софья ЗВЕЗДИНА г. Тверь | АНО ЦСП Кристалис | ТВЕ | 46.04 | 20.70 | 25.84 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #2 | |
| 14 | Мирослава ГЕНШ г. Судогда | МБУ ДО ДЮСШ Судогодец | ВЛА | 45.32 | 20.00 | 26.32 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #4 | |
| 15 | Яна ПЕЧИКЯН г. Иваново | РОО ФФКК ИО | ИВА | 44.65 | 20.99 | 23.66 | 4.17 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
| 16 | Анна МАММУШКИНА г. Судогда | МБУ ДО ДЮСШ Судогодец | ВЛА | 44.39 | 19.05 | 25.84 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #11 | |
| 17 | Елизавета КРАШЕНИННИКОВА г. Владимир | МБУ ДО ДЮСШ №8 | ВЛА | 44.35 | 20.19 | 24.16 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 31.03.2024 17:16