| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ангелина СТЕПАНЯН г. Владимир | МБУ ДО ДЮСШ №8 | ВЛА | 32.13 | 17.33 | 14.80 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Анна ЕРМАКОВА г. Судогда | МБУ ДО ДЮСШ Судогодец | ВЛА | 29.47 | 14.85 | 14.62 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Милена ЕРЕМЕНКО г. Ковров | МАУ СШ Мотодром Арена | ВЛА | 29.00 | 14.54 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Виталина ГЕНШ г. Судогда | МБУ ДО ДЮСШ Судогодец | ВЛА | 28.03 | 13.57 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Анна ГУБАНОВА г. Бор | МАУ ДО СШ Кварцим. Щукина | ННО | 27.57 | 12.93 | 14.64 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Елена БОНАДЫК г. Владимир | МБУ ДО ДЮСШ №8 | ВЛА | 27.25 | 12.61 | 14.64 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Анна МАММУШКИНА г. Судогда | МБУ ДО ДЮСШ Судогодец | ВЛА | 27.17 | 13.44 | 13.73 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Алиса КОЗЛОВСКАЯ г. Ковров | МАУ СШ Мотодром Арена | ВЛА | 26.31 | 12.13 | 14.18 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Полина ПОГАРСКАЯ г. Судогда | МБУ ДО ДЮСШ Судогодец | ВЛА | 26.27 | 12.35 | 13.92 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Екатерина ЕРМОНИНА г. Бор | МАУ ДО СШ Кварцим. Щукина | ННО | 25.83 | 11.47 | 14.36 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Яна ПЕЧИКЯН г. Иваново | РОО ФФКК ИО | ИВА | 25.39 | 13.09 | 12.30 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Валерия ШЕПТУШКИНА г. Бор | МАУ ДО СШ Кварцим. Щукина | ННО | 25.24 | 12.13 | 13.11 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
| 13 | Елизавета ЛОМАКИНА г. Владимир | МБУ ДО ДЮСШ №8 | ВЛА | 24.17 | 10.76 | 13.91 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #17 | |
| 14 | Мирослава ГЕНШ г. Судогда | МБУ ДО ДЮСШ Судогодец | ВЛА | 23.55 | 9.63 | 13.92 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
| 15 | Елизавета КРАШЕНИННИКОВА г. Владимир | МБУ ДО ДЮСШ №8 | ВЛА | 23.40 | 11.51 | 12.39 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #9 | |
| 16 | Софья ЗВЕЗДИНА г. Тверь | АНО ЦСП Кристалис | ТВЕ | 23.14 | 11.46 | 14.18 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 2.50 | #11 | |
| 17 | Мария ФЕДОТОВА г. Переславль-Залесский | МУДО ДЮСШ-2 | ЯРО | 22.89 | 10.78 | 13.11 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 31.03.2024 17:16