| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Катерина НОВИКОВА г. Владимир | МБУ ДО ДЮСШ №8 | ВЛА | 92.60 | 50.21 | 43.39 | 5.50 | 5.33 | 5.42 | 1.00 | #11 | |
| 2 | Виктория МУХИНА г. Кстово | МАУ ДО СШ №1 | ННО | 78.20 | 35.91 | 42.29 | 5.42 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Полина РУБЦОВА г. Бор | МАУ ДО СШ Кварцим. Щукина | ННО | 74.15 | 32.09 | 42.06 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Варвара БЕССАРАБОВА ФФК ВО | ВЛА | 69.53 | 30.48 | 40.05 | 5.17 | 4.83 | 5.00 | 1.00 | #8 | |
| 5 | Малика ГОЛИЦЫНА г. Иваново | ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВА | 67.75 | 29.61 | 39.14 | 5.08 | 4.83 | 4.75 | 1.00 | #6 | |
| 6 | Мария БАТАШОВА г. Ковров | МАУ СШ Мотодром Арена | ВЛА | 66.53 | 28.49 | 38.04 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Александра ТАРАСОВА г. Ковров | МАУ СШ Мотодром Арена | ВЛА | 65.33 | 32.19 | 35.14 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 2.00 | #1 | |
| 8 | Анастасия ИЛЛАРИОНОВА г. Владимир | МБУ ДО ДЮСШ №8 | ВЛА | 65.05 | 28.57 | 36.48 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Александра ЗАХАРОВА г. Бор | МАУ ДО СШ Кварцим. Щукина | ННО | 64.97 | 27.80 | 37.17 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Василиса КАТЫШЕВА г. Владимир | ДЮСШ №8 | ВЛА | 61.72 | 24.34 | 37.38 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Юлия ПАНТЮШИНА ФФК ВО | ВЛА | 52.74 | 19.15 | 33.59 | 4.33 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 31.03.2024 17:16