| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья ЛЕУШИНА Пермский край/г. Губаха/ МАУ СШ | 35.23 | 6.96 | 28.27 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Екатерина ЧЕРЕМНЫХ Пермский край/г. Губаха/ МАУ СШ | 34.55 | 6.95 | 27.60 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #18 | |
| 3 | Елизавета ГРИЦАЙ Пермский край/г. Губаха/ МАУ СШ | 33.49 | 6.42 | 27.07 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Джени САНТЕЛАДЗЕ Пермский край/г. Губаха/ МАУ СШ | 33.24 | 6.16 | 27.08 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Дарья КИПРЕЕВА Пермский край/г. Губаха/ МАУ СШ | 33.13 | 6.47 | 26.66 | 3.50 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Алёна ИЩЕНКО Пермский край/г. Губаха/ МАУ СШ | 33.04 | 6.11 | 26.93 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Полина ИВАНОВА Пермский край/г. Губаха/ МАУ СШ | 32.02 | 5.75 | 26.27 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
| 8 | Анастасия ЛОГУНОВА Пермский край/г. Губаха/ МАУ СШ | 31.95 | 6.22 | 25.73 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Дарина МАЗИХИНА Пермский край/г. Губаха/ МАУ СШ | 31.80 | 6.20 | 25.60 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Татьяна РЕШЕТНИКОВА Пермский край/г. Губаха/ МАУ СШ | 31.16 | 5.43 | 25.73 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Кристина ЕФРЕМОВА Пермский край/г. Губаха/ МАУ СШ | 30.44 | 5.24 | 25.20 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Ксения ЛУЗИНА Пермский край/г. Пермь/МАУ ДОДЮЦ Фаворит | 30.19 | 6.59 | 23.60 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Маргарита СМОЛИЙ Пермский край/г. Губаха/ МАУ СШ | 29.78 | 6.18 | 23.60 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Камила ИЛЬДИМИРОВА Пермский край/г. Губаха/ МАУ СШ | 29.66 | 5.13 | 24.53 | 3.25 | 2.83 | 3.00 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
| 15 | Александра ЕПИШИНА Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 27.96 | 5.43 | 22.53 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography/Composition |
| IN | Interpretation |
Last Update: 01.05.2022 1:01