| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ПШЕНИЧНИКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 40.49 | 17.68 | 22.81 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Мила ХАЗИЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 40.09 | 17.17 | 22.92 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Виктория ТОРОПОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 38.79 | 16.65 | 22.64 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #13 | |
| 4 | Есения ОСИПОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 38.56 | 17.10 | 21.46 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Мария ШАЙХУТДИНОВА Пермский край/г. Губаха/ МАУ СШ | 37.14 | 14.95 | 22.19 | 4.25 | 3.83 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 6 | София ДРЯГУНОВА Пермский край/г. Краснокамск/ КФК TWIZZLE | 36.41 | 15.85 | 20.56 | 3.92 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Дарья МАСАЛКИНА Пермский край/г. Краснокамск/ КФК TWIZZLE | 34.89 | 15.26 | 19.63 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
| 8 | Мария ВАСЮКОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 34.46 | 14.26 | 20.70 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #8 | |
| 9 | Юлия ОВЧИННИКОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 34.17 | 15.27 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
| 10 | Анастасия НАСИБУЛИНА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 33.83 | 13.58 | 20.25 | 4.00 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #19 | |
| 11 | Олеся ТУГАЕВА Пермский край/г. Краснокамск/ КФК TWIZZLE | 33.45 | 13.79 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #16 | |
| 12 | Дарья ДОРОШКЕВИЧ Пермский край/г. Краснокамск/ КФК TWIZZLE | 33.22 | 13.33 | 20.39 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #14 | |
| 13 | Софья ПРОХОРОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 31.72 | 14.67 | 17.55 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #9 | |
| 14 | Алиса КРИВОХИЖИНА Свердловская обл./г. Екатеринбург/ МБУ СШ №8 Локомотив | 31.07 | 10.96 | 20.11 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Ульяна ПИГАЛЕВА Пермский край/г. Краснокамск/ КФК TWIZZLE | 30.99 | 13.18 | 18.31 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #2 | |
| 16 | Софья ПОГРЕБНОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 29.89 | 11.85 | 19.04 | 3.75 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #3 | |
| 17 | Виталина МАНСУРОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 29.41 | 12.41 | 18.00 | 3.50 | 3.08 | 3.42 | 1.00 | #6 | |
| 18 | Агата СИРЯЧЕНКО-ПОЛОЙКО Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 27.84 | 10.74 | 17.10 | 3.42 | 2.75 | 3.33 | 0.00 | #20 | |
| 19 | Мария ЖЕРЕБЁНКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 27.66 | 11.06 | 17.10 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #4 | |
| 20 | Ульяна КЛАДОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 26.25 | 8.49 | 18.76 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 05.05.2023 19:27