| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Борис КЛЮЕВ Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 12.18 | 5.55 | 7.13 | 2.17 | 2.58 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Егор ХОДЫРЕВ Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 11.58 | 4.33 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Иван ВЛАСОВ Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 11.58 | 4.57 | 7.01 | 2.17 | 2.50 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 05.05.2023 12:34