| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария КОРЕПАНОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 18.06 | 7.81 | 10.25 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #28 | |
| 2 | Варвара КАРПОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 17.71 | 7.96 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #4 | |
| 3 | София ЛИПОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 17.67 | 7.79 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
| 4 | Виктория ПАНУЦА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 16.92 | 7.66 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Дарья КОРОТИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 16.84 | 7.08 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Виктория СКВОРЦОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 15.78 | 7.15 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #21 | |
| 7 | Анна БАРАНОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 15.45 | 6.32 | 9.13 | 2.75 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Мария БУРЫЛОВА Пермский край/г. Краснокамск/ КФК TWIZZLE | 15.35 | 7.09 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Злата ПУХАРЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 15.32 | 6.32 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Мария КОРЕНЕВА Пермский край/г. Губаха/ МАУ СШ | 14.86 | 5.72 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Полина АСПАБЕТДИНОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 14.86 | 6.10 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Вера-Виктория ШВЕЦОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 14.83 | 6.08 | 8.75 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #16 | |
| 13 | Маргарита МОВЧАН Пермский край/г. Губаха/ МАУ СШ | 14.59 | 6.83 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #20 | |
| 14 | Елизавета ДЕВЯТОВСКАЯ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 14.53 | 6.89 | 7.64 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #22 | |
| 15 | Полина КОЦОЛАЙНЕН Пермский край/г. Губаха/ МАУ СШ | 14.43 | 6.43 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #23 | |
| 16 | Алиса КОЛМАКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 14.12 | 5.00 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
| 17 | Мария ЖБАНОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 13.54 | 5.78 | 7.76 | 2.42 | 2.75 | 0.00 | #18 | |
| 18 | Алиса ПИРОГОВА Пермский край/г. Губаха/ МАУ СШ | 12.81 | 5.30 | 7.51 | 2.33 | 2.67 | 0.00 | #25 | |
| 19 | Полина БОЛОТОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 12.49 | 4.99 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #26 | |
| 20 | Дарья ИЩЕНКО Пермский край/г. Губаха/ МАУ СШ | 12.28 | 3.77 | 8.51 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #15 | |
| 21 | Зарина СМИРНЯГИНА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 11.81 | 4.81 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #7 | |
| 22 | Евгения СТАРКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 11.41 | 4.16 | 7.25 | 2.25 | 2.58 | 0.00 | #12 | |
| 23 | Полина СТАРЦЕВА Пермский край/г. Краснокамск/ КФК TWIZZLE | 11.09 | 3.33 | 7.76 | 2.42 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
| 24 | Виктория АГАФУРОВА Пермский край/г. Краснокамск/ КФК TWIZZLE | 11.02 | 3.26 | 7.76 | 2.25 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
| 25 | Роза РАБИНОВИЧ Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 10.37 | 3.12 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 26 | Виктория МОИСЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 9.42 | 1.92 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #24 | |
| 27 | Полина БАШКИРЦЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 8.54 | 2.29 | 6.75 | 2.00 | 2.50 | 0.50 | #27 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 05.05.2023 14:54