| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София АХТЯМЗЯНОВА Пермский край/г. Губаха/ МАУ СШ | 10.13 | 5.43 | 4.70 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Анастасия ШУМИЛИНА Пермский край/г. Чайковский/ МАУ СК Темп | 9.97 | 5.27 | 4.70 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Алиса КАРИМОВА Пермский край/г. Чайковский/ МАУ СК Темп | 8.78 | 4.58 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Анастасия КИЛИНА Пермский край/г. Чайковский/ МАУ СК Темп | 8.40 | 4.50 | 3.90 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Мирослава ГРОМОВА Пермский край/г. Краснокамск/ КФК TWIZZLE | 8.31 | 3.91 | 4.40 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Таисия АНТИПИНА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 8.10 | 4.30 | 3.80 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Ксения ФИЛИППОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 7.83 | 4.53 | 3.80 | 1.58 | 1.58 | 0.50 | #5 | |
| 8 | Вероника СОЛОВЬЁВА Пермский край/г. Губаха/ МАУ СШ | 7.27 | 3.37 | 3.90 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Алиса ЧЕРЕПАНОВА Пермский край/г. Губаха/ МАУ СШ | 7.00 | 4.50 | 3.50 | 1.33 | 1.58 | 1.00 | #6 | |
| 10 | Варвара ТРУШКИНА Пермский край/г. Губаха/ МАУ СШ | 6.38 | 3.18 | 3.20 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 05.05.2023 9:12