| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана ФАЛЕЕВА Пермский край/г. Краснокамск/ КФК TWIZZLE | 10.27 | 5.47 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Василиса ЛЕУШИНА Пермский край/г. Губаха/ МАУ СШ | 9.67 | 4.87 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Марьяна КАЛАШНИКОВА Пермский край/г. Краснокамск/ КФК TWIZZLE | 9.53 | 5.03 | 4.50 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Дарья КИРЧАНОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 8.40 | 4.20 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Стефания БУШУЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 8.21 | 4.21 | 4.00 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Ксения КРИВОЩЁКОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 8.00 | 4.20 | 3.80 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Елизавета ЧЕРЕПАНОВА Пермский край/г. Губаха/ МАУ СШ | 7.90 | 3.90 | 4.00 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Валерия ГРОМОВА Пермский край/г. Краснокамск/ КФК TWIZZLE | 7.80 | 3.90 | 3.90 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Анаит КАЗАРЯН Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 7.53 | 4.03 | 4.00 | 1.50 | 1.83 | 0.50 | #11 | |
| 10 | Софья ЧИХАЧЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 6.60 | 2.70 | 3.90 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Виктория ЕРШОВА Свердловская обл./г. Екатеринбург/ СКФК Виктория | 5.92 | 2.32 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 05.05.2023 8:43