| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра ПИСКОТИНА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 110.84 | 56.78 | 54.06 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Екатерина ГЕРМАНОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 107.63 | 56.23 | 53.40 | 6.75 | 6.50 | 6.75 | 2.00 | #8 | |
| 3 | Милана АРХИПОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 106.09 | 53.69 | 53.40 | 6.75 | 6.50 | 6.75 | 1.00 | #7 | |
| 4 | Кристина ПОСТАНОГОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 102.86 | 52.45 | 51.41 | 6.50 | 6.25 | 6.50 | 1.00 | #4 | |
| 5 | Александра БЕШКАРЕВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 91.28 | 45.01 | 48.27 | 6.17 | 5.83 | 6.08 | 2.00 | #5 | |
| 6 | Екатерина САРАПУЛОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 76.49 | 31.86 | 45.63 | 5.75 | 5.67 | 5.67 | 1.00 | #2 | |
| 7 | Анастасия СОЛДАТОВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 75.40 | 32.89 | 44.51 | 5.67 | 5.33 | 5.67 | 2.00 | #1 | |
| 8 | Юлиана ПИКУЛЕВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 73.40 | 29.80 | 47.60 | 6.08 | 5.58 | 6.17 | 4.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 15.02.2024 18:29