| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маргарита ЭНКИНА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 110.60 | 60.90 | 50.70 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 1.00 | #24 | |
| 2 | Злата КАМАЛОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 98.48 | 53.88 | 45.60 | 5.75 | 5.58 | 5.75 | 1.00 | #23 | |
| 3 | Елизавета ШИЛОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 91.58 | 45.98 | 45.60 | 5.75 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #21 | |
| 4 | Алина МАКАРОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 89.71 | 44.08 | 45.63 | 5.67 | 5.75 | 5.67 | 0.00 | #19 | |
| 5 | Юлиана НОВИЧЕНКОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 88.02 | 44.51 | 44.51 | 5.67 | 5.42 | 5.58 | 1.00 | #20 | |
| 6 | Владислава ЗАВАЛЬНАЯ Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 84.87 | 40.48 | 45.39 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #22 | |
| 7 | Дина ЛИСКЕР Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 84.45 | 40.84 | 43.61 | 5.50 | 5.50 | 5.33 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Азалия ГИМАДИЕВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 83.35 | 40.18 | 43.17 | 5.42 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #18 | |
| 9 | Василиса РЫЖУК Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 81.90 | 37.84 | 44.06 | 5.58 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #16 | |
| 10 | Виктория МОКРУШИНА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 80.91 | 36.18 | 44.73 | 5.67 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #17 | |
| 11 | Екатерина СОБОЛЕВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 80.54 | 36.72 | 43.82 | 5.58 | 5.50 | 5.33 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Ангелина ЗУЕВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 78.10 | 35.70 | 43.40 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #14 | |
| 13 | Софья РУДОМЁТОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 77.89 | 36.51 | 41.38 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Милана СЕДЕГОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 75.45 | 33.18 | 42.27 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #10 | |
| 15 | Авелина БЕРДОНОСОВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 73.13 | 30.44 | 42.69 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #13 | |
| 16 | Эмилия ТРОФИМОВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 69.14 | 29.40 | 40.74 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 1.00 | #12 | |
| 17 | Варвара ШИЛОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 68.09 | 30.61 | 38.48 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #8 | |
| 18 | Екатерина ДЯДЮН Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 66.35 | 27.85 | 38.50 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 19 | Ольга КАМАШЕВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 65.84 | 28.67 | 37.17 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
| 20 | Елизавета БУЗИЛОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 65.34 | 27.38 | 38.96 | 4.92 | 4.67 | 5.00 | 1.00 | #9 | |
| 21 | Майя МАНУСАДЖЕВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 62.51 | 27.45 | 36.06 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #2 | |
| 22 | Алеся КОНЯЕВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 62.14 | 26.08 | 36.06 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 23 | Марьяна ПОЛУЯНОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 61.44 | 25.06 | 37.38 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #3 | |
| 24 | Екатерина КАРСАКОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 46.91 | 17.54 | 31.37 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 15.02.2024 18:29