| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маргарита ЭНКИНА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 59.11 | 31.23 | 27.88 | 6.33 | 6.08 | 6.17 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Злата КАМАЛОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 59.04 | 32.53 | 26.51 | 5.92 | 6.00 | 5.75 | 0.00 | #20 | |
| 3 | Владислава ЗАВАЛЬНАЯ Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 53.11 | 28.24 | 24.87 | 5.58 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Елизавета ШИЛОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 51.62 | 26.99 | 24.63 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Юлиана НОВИЧЕНКОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 50.79 | 27.41 | 24.38 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #15 | |
| 6 | Алина МАКАРОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 50.27 | 26.14 | 25.13 | 5.67 | 5.50 | 5.58 | 1.00 | #23 | |
| 7 | Азалия ГИМАДИЕВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 49.18 | 25.80 | 23.38 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Виктория МОКРУШИНА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 48.42 | 23.92 | 24.50 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Василиса РЫЖУК Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 47.79 | 23.28 | 24.51 | 5.42 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Екатерина СОБОЛЕВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 47.37 | 23.73 | 23.64 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #21 | |
| 11 | Ангелина ЗУЕВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 44.92 | 21.78 | 24.14 | 5.42 | 5.25 | 5.42 | 1.00 | #24 | |
| 12 | Авелина БЕРДОНОСОВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 44.58 | 21.20 | 23.38 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Эмилия ТРОФИМОВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 44.05 | 22.67 | 22.38 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #5 | |
| 14 | Дина ЛИСКЕР Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 43.56 | 20.80 | 23.76 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #22 | |
| 15 | Милана СЕДЕГОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 42.82 | 20.68 | 23.14 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #3 | |
| 16 | Елизавета БУЗИЛОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 41.64 | 19.51 | 22.13 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #18 | |
| 17 | Варвара ШИЛОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 39.65 | 18.26 | 21.39 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #16 | |
| 18 | Ольга КАМАШЕВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 39.44 | 19.19 | 20.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 19 | Софья РУДОМЁТОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 39.30 | 17.04 | 23.26 | 5.33 | 4.92 | 5.25 | 1.00 | #25 | |
| 20 | Алеся КОНЯЕВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 35.17 | 15.29 | 19.88 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
| 21 | Екатерина ДЯДЮН Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 34.85 | 14.84 | 21.01 | 4.67 | 4.50 | 4.83 | 1.00 | #17 | |
| 22 | Марьяна ПОЛУЯНОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 33.98 | 14.09 | 20.89 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #14 | |
| 23 | Майя МАНУСАДЖЕВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 33.46 | 14.58 | 19.88 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #10 | |
| 24 | Екатерина КАРСАКОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 27.55 | 11.15 | 18.40 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 2.00 | #19 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 15.02.2024 18:29