| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна ЯКОВЛЕВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 40.51 | 23.65 | 16.86 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Алина ЗАГИДУЛЛИНА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 39.67 | 22.28 | 17.39 | 5.50 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Мария ПОМАЗКИНА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 34.08 | 17.40 | 16.68 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Ева ЧАЛИНА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 33.29 | 16.97 | 16.32 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #21 | |
| 5 | Арина НИГМАТУЛИНА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 32.53 | 16.84 | 15.69 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #16 | |
| 6 | Кира МОСИНА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 31.39 | 16.31 | 15.08 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #17 | |
| 7 | Диана ЗАЯКИНА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 30.98 | 15.90 | 15.08 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Анна КОРОБОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 30.43 | 15.43 | 15.00 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Юлианна РУССКИХ Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 30.15 | 16.09 | 15.06 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #12 | |
| 10 | Елизавета МЕХОНОШИНА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 29.35 | 14.98 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Ульяна САГАДЕЕВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 29.30 | 14.05 | 15.25 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #25 | |
| 12 | Мирра ТРЕТЬЯКОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 29.08 | 13.00 | 16.58 | 5.25 | 4.92 | 5.33 | 0.50 | #19 | |
| 13 | Алина ЗИНАТУЛЛИНА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 28.76 | 14.76 | 15.00 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #26 | |
| 14 | Силви ДЖЕБЕДЖЯН Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 28.01 | 13.55 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
| 15 | Екатерина ЮКОВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 27.58 | 14.38 | 13.20 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #20 | |
| 16 | Светлана ГАРАЕВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 27.40 | 13.49 | 13.91 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
| 17 | Елизавета ТРЕТЬЯКОВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 26.64 | 12.37 | 14.27 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
| 18 | Алекандра БУГА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 26.49 | 13.20 | 13.29 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #24 | |
| 19 | Анна ГОРБАЧЁВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 26.18 | 13.29 | 13.89 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #4 | |
| 20 | Мария ГОЛЬНЕВА Пермский край | г. Пермь | КФК Айсберг | 26.10 | 11.70 | 14.90 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #15 | |
| 21 | Карина КИЛИНА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 25.53 | 12.74 | 13.29 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #22 | |
| 22 | Малика ВОЗЖЕННИКОВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 25.32 | 11.59 | 13.73 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 23 | Елизавета ЕРЕМЕНКО Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 24.93 | 10.74 | 14.19 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 24 | Стефания ВЛАДЫКИНА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 23.40 | 12.37 | 12.03 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #23 | |
| 25 | Александра РОЩУПКИНА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 22.79 | 10.22 | 12.57 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #27 | |
| 26 | Эмилия МИНЕЕВА Пермский край | г. Пермь | КФК Айсберг | 21.04 | 8.56 | 12.48 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 15.02.2024 18:29