| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ПШЕНИЧНИКОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 44.47 | 19.13 | 25.34 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Виктория ЕМЕЛИНА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 44.44 | 19.38 | 25.06 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #29 | |
| 3 | Мила ХАЗИЕВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 44.18 | 19.46 | 24.72 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #31 | |
| 4 | Елена КУДРЯВЦЕВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 43.11 | 18.67 | 24.44 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #27 | |
| 5 | Мария КОЭН Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 42.34 | 18.54 | 24.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #7 | |
| 6 | Виктория ТОРОПОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 41.72 | 16.66 | 25.06 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #26 | |
| 7 | Есения ВОЛЕГОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 41.13 | 17.73 | 23.40 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #30 | |
| 8 | Полина АВДЕЕВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 41.05 | 17.06 | 23.99 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Ангелина РЕЗНИКОВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 40.31 | 18.57 | 21.74 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #19 | |
| 10 | Софья ПОГРЕБНОВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 39.29 | 17.69 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #18 | |
| 11 | Яна ЕЛИСЕЕВА Пермский край | г. Пермь | ООО СК О2 | 38.13 | 16.39 | 21.74 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Милана КЫЛАСОВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 37.82 | 15.60 | 22.22 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #23 | |
| 13 | Варвара АЛЕКСЕЕВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 37.61 | 16.15 | 21.46 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Есения ОСИПОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 36.84 | 14.39 | 22.95 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #24 | |
| 15 | Екатерина КОМПАНЕЦ Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 35.46 | 15.71 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #15 | |
| 16 | Ярославна БОЯРКО Пермский край | г. Березники | МАУ ДО СШ БАрС | 35.28 | 14.89 | 20.39 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #22 | |
| 17 | Нелли ИВАНОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 34.30 | 12.47 | 22.33 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #11 | |
| 18 | Ева РАБИНОВИЧ Пермский край | г. Пермь | КФК Айсберг | 34.02 | 15.12 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 19 | Елизавета ДЕМБОВСКАЯ Пермский край | г. Березники | МАУ ДО СШ БАрС | 33.81 | 14.01 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
| 20 | Софья ПРОХОРОВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 32.79 | 13.35 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #32 | |
| 21 | Ульяна КЛАДОВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 32.03 | 11.92 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #20 | |
| 22 | Арина РАБИНОВИЧ Пермский край | г. Пермь | КФК Айсберг | 31.92 | 12.48 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #4 | |
| 23 | Ксения КОРЯКИНА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 31.53 | 13.77 | 18.76 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #2 | |
| 24 | Станислава ВЛАДЫКИНА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 31.18 | 11.24 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #28 | |
| 25 | Юлия ПОВАРНИЦИНА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 31.18 | 11.88 | 19.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #17 | |
| 26 | Мария ПОНОСОВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 29.91 | 11.01 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 27 | Мария ЖЕРЕБЁНКОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 29.20 | 9.09 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #21 | |
| 28 | Софья ПЛОТНИКОВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 27.53 | 9.27 | 18.76 | 3.50 | 3.25 | 3.67 | 0.50 | #12 | |
| 29 | Агата СИРЯЧЕНКО-ПОЛОЙКО Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 25.51 | 7.56 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #25 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 15.02.2024 18:29