| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наталья ЛЕБЕДЕВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 43.47 | 19.17 | 24.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Анастасия ВАЛЕЕВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 42.81 | 19.10 | 23.71 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Алёна МЕДВЕДЕВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 41.81 | 18.44 | 23.37 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #18 | |
| 4 | Дарья ВЕРШИНИНА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 40.68 | 17.73 | 22.95 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #19 | |
| 5 | Василиса БЕРДНИКОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 40.28 | 17.33 | 22.95 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Ева МОРОЗОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 39.62 | 17.43 | 22.19 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Таисия ГЕРАСИМОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 39.22 | 16.74 | 22.98 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #13 | |
| 8 | Маргарита ФИЛИМОНОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 37.45 | 15.14 | 22.81 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #11 | |
| 9 | Олеся ХАЛЕЦКАЯ Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 37.12 | 15.12 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #8 | |
| 10 | Марьяна ДЕНИСОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 37.01 | 14.65 | 22.36 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Мария ВИШНЁВАЯ Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 36.74 | 15.02 | 22.22 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #6 | |
| 12 | Софья МАЛИНИНА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 36.69 | 15.45 | 21.74 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #16 | |
| 13 | Арина БЕРЕСНЕВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 34.14 | 13.85 | 21.29 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #14 | |
| 14 | Мария ЛАЗАРЕВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 33.54 | 14.50 | 19.04 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 15 | Ксения ЗАЙМОГОВА Пермский край | г. Березники | МАУ ДО СШ БАрС | 30.21 | 11.31 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 16 | Вирсавия РЯСИНА-ГИРТАЙТЕ Пермский край | г. Березники | МАУ ДО СШ БАрС | 30.09 | 12.36 | 18.73 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #9 | |
| 17 | Марьям РАНГУЛОВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 24.33 | 7.38 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 15.02.2024 18:29