| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара КАРПОВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 32.54 | 13.34 | 19.20 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Анна СТОЛБОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 31.31 | 11.54 | 20.27 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #5 | |
| 3 | Аделина ХЕГАЙ Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 30.12 | 10.75 | 19.87 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #8 | |
| 4 | Анастасия ГОРБУНОВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 29.67 | 10.47 | 19.20 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #28 | |
| 5 | Дарья КНЯЗЕВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 29.56 | 12.37 | 17.19 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #19 | |
| 6 | Вера-Виктория ШВЕЦОВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 28.22 | 10.35 | 17.87 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #26 | |
| 7 | Екатерина БОРОВЫХ Пермский край | г. Березники | МАУ ДО СШ БАрС | 28.17 | 10.17 | 18.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #24 | |
| 8 | Дарья ЗЫРЯНОВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 28.16 | 11.36 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
| 9 | София ПЫШНОГРАЕВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 28.10 | 9.44 | 18.66 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #23 | |
| 10 | Мария СПАСЕННИКОВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 27.81 | 10.35 | 17.46 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #20 | |
| 11 | Мария ПОПОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 27.39 | 9.63 | 18.26 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #22 | |
| 12 | Анна БАРАНОВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 27.28 | 9.68 | 17.60 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
| 13 | Анна КОШУРНИКОВА Пермский край | г. Пермь | КФК Айсберг | 27.00 | 9.94 | 17.06 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Софья КАРГАПОЛОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 26.33 | 7.40 | 18.93 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #27 | |
| 15 | Мария ЕЛИ Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 25.64 | 9.04 | 17.60 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #1 | |
| 16 | Елизавета ДЕВЯТОВСКАЯ Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 24.26 | 8.66 | 15.60 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #17 | |
| 17 | Ирина УФИМЦЕВА Пермский край | г. Березники | МАУ ДО СШ БАрС | 23.79 | 9.09 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #16 | |
| 18 | Ольга АХМЕТГАРЕЕВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 23.76 | 9.32 | 14.94 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #13 | |
| 19 | Александра ФИЛИППОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 23.47 | 5.87 | 17.60 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 20 | Анастасия БОГОМЯГКОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДОДЮЦ Фаворит | 22.97 | 7.61 | 15.86 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #21 | |
| 21 | Диана ХАЙРУЛИНА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 22.26 | 6.53 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #25 | |
| 22 | Виктория СКВОРЦОВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 21.80 | 6.71 | 15.59 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #6 | |
| 23 | Василиса ВЕРЕТЕННИКОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 20.51 | 5.68 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #10 | |
| 24 | Мария ВНУТСКИХ Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 20.51 | 6.11 | 14.40 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #29 | |
| 25 | Вера ПАНТЕЛЕЕВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 20.12 | 4.92 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
| 26 | Кира МИТЮКОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 19.78 | 3.35 | 16.93 | 3.58 | 3.25 | 3.75 | 0.50 | #3 | |
| 27 | Ирина МАСЛЕННИКОВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 19.36 | 5.43 | 14.93 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #2 | |
| 28 | Екатерина ХАРЧЕВНИКОВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 18.44 | 6.48 | 13.46 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 1.50 | #9 | |
| 29 | Анна ШВАРЕВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 15.17 | 2.84 | 13.33 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 1.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 15.02.2024 18:29