| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Борис КЛЮЕВ Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 18.10 | 7.48 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Раян ХАЙЕРИ Пермский край | г. Пермь | КФК Айсберг | 15.48 | 6.10 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Владислав ВАСЕНИН Пермский край | г. Пермь | КФК Айсберг | 15.44 | 5.80 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Арсений ПЕСТЕРЕВ Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 14.06 | 3.44 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Олег КОЦАРЕНКО Пермский край | г. Пермь | ООО СК О2 | 12.34 | 3.59 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Иван ЧЕПКАСОВ Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 11.99 | 3.24 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 15.02.2024 18:29