| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алина ШАТИЛОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 19.70 | 7.82 | 11.88 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #28 | |
| 2 | Виктория ТРУСОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 18.96 | 7.82 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Варвара КАЗУРОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 18.05 | 7.67 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #31 | |
| 4 | Дарья КАБИРОВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 17.65 | 7.40 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Зоя ШЕВШЕЛЕВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 17.45 | 7.07 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #5 | |
| 6 | Полина АСПАБЕТДИНОВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 17.21 | 6.59 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
| 7 | София ВЕСНИНА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 17.18 | 7.42 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #29 | |
| 8 | Полина БОЛОТОВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 16.93 | 7.17 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #19 | |
| 9 | Анастасия ШЕСТАКОВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 16.69 | 7.31 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #40 | |
| 10 | Ульяна СВЕТЛАКОВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 16.58 | 6.82 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Варвара ЧУДИНОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 16.53 | 7.29 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Екатерина МАЗУНИНА Пермский край | г. Пермь | ООО СК О2 | 16.29 | 6.91 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #6 | |
| 13 | Светлана КОЗЛОВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 16.21 | 6.95 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #7 | |
| 14 | Дарья КРЭЧУН Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 16.17 | 6.41 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #33 | |
| 15 | Мария ПАВЛОВА Пермский край | г. Пермь | ООО СК О2 | 16.06 | 6.30 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #32 | |
| 16 | Анна БЕЛЯЕВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 16.01 | 6.77 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #41 | |
| 17 | Мария ЮРАЕВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 15.44 | 5.94 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #24 | |
| 18 | Дарья КОРОТИНА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 15.25 | 5.49 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #26 | |
| 19 | Александра ЕПИШИНА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 15.18 | 5.68 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #30 | |
| 20 | Елизавета СОФИНА Пермский край | г. Березники | МАУ ДО СШ БАрС | 15.16 | 5.16 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #37 | |
| 21 | Стефания ПОРУБОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 15.06 | 5.68 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #17 | |
| 22 | Василиса ХРОМЦОВА Пермский край | г. Березники | МАУ ДО СШ БАрС | 14.81 | 6.05 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #13 | |
| 23 | Мия САВЕЛЬЕВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 14.66 | 6.16 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #21 | |
| 24 | Эмилия ПЛОТНИКОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 14.23 | 5.47 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #9 | |
| 25 | София АРТЕМЬЕВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 14.11 | 4.99 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #27 | |
| 26 | Василиса ЗАПЛЕТИНА Пермский край | г. Пермь | ООО СК О2 | 13.98 | 5.24 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #16 | |
| 27 | Варвара ДЕМБОВСКАЯ Пермский край | г. Березники | МАУ ДО СШ БАрС | 13.90 | 5.16 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #4 | |
| 28 | Виктория МОИСЕЕВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 13.32 | 4.58 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #10 | |
| 29 | Кира ПИЧКАЛЕВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 13.24 | 4.98 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #23 | |
| 30 | Лейла ДЖЕМИЛЕВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 13.11 | 3.72 | 10.39 | 3.25 | 3.67 | 1.00 | #22 | |
| 31 | Екатерина КАЛИНИНА Пермский край | г. Березники | МАУ ДО СШ БАрС | 13.10 | 5.10 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #25 | |
| 32 | Анастасия САННИКОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДОДЮЦ Фаворит | 12.99 | 3.73 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #39 | |
| 33 | Александра КУЗЬМИЧЕВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 12.78 | 3.26 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #20 | |
| 34 | Анна ЧАРОВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 12.22 | 4.60 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 35 | Майя ПОЛОМСКИХ Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 11.88 | 4.00 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #38 | |
| 36 | Кира КОЖУКОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 11.82 | 2.31 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #12 | |
| 37 | Александра КУКЛИНА Пермский край | г. Березники | МАУ ДО СШ БАрС | 11.77 | 3.26 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #36 | |
| 38 | Полина КОРЗУН Пермский край | г. Пермь | ООО СК О2 | 10.91 | 3.53 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #35 | |
| 39 | Арина АРИСТОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 10.55 | 2.91 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #34 | |
| 40 | Арина ГОЛОХВАСТОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 9.99 | 2.86 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 1.50 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 15.02.2024 18:29