| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лев ХОРОШУНОВ Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 10.10 | 6.50 | 3.60 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Григорий ЗАВОРОХИН Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 9.35 | 5.75 | 3.60 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Павел ВАВИЛОВ Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 9.17 | 5.87 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Георгий БУЗМАКОВ Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 8.61 | 5.31 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Тимур ТОПЛАДЗЕ Пермский край | г. Пермь | МАУ ДОДЮЦ Фаворит | 8.56 | 5.46 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Андриан ХИСМАТУЛЛИН Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 8.06 | 4.76 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Федор ФЛААСС Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 7.74 | 4.64 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Дмитрий ХАННАНОВ Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 6.54 | 3.54 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Артем ВАХРУШЕВ Пермский край | г. Пермь | КФК Айсберг | 6.45 | 4.35 | 3.10 | 2.58 | 1.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 15.02.2024 18:29