| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андриан ХИСМАТУЛЛИН Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 11.89 | 6.21 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Павел ВАВИЛОВ Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 11.50 | 6.00 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Тихон УШАКОВ Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 9.74 | 5.47 | 4.77 | 2.17 | 0.50 | #10 | |
| 4 | Мирон ЖИГАНОВ Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 9.59 | 5.01 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Алексей ГАЕВ Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 8.64 | 4.61 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.01.2025 17:32