| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван ВЛАСОВ Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 19.72 | 8.08 | 11.64 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Арсений ПЕСТЕРЕВ Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 18.13 | 7.54 | 10.59 | 3.56 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Георгий БУЗМАКОВ Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 15.56 | 6.18 | 9.38 | 3.19 | 3.06 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Григорий ЗАВОРОХИН Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 15.13 | 4.90 | 10.23 | 3.38 | 3.44 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Райян ХАЙЕРИ Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 13.38 | 4.65 | 8.73 | 2.94 | 2.88 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Михаил ТЕСЛЫК Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 12.93 | 4.11 | 8.82 | 2.88 | 3.00 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.01.2025 17:32