| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения МАЕВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 54.06 | 31.12 | 22.94 | 5.75 | 5.67 | 5.83 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Карина ЕФРЕМОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 43.44 | 21.73 | 22.71 | 5.83 | 5.58 | 5.67 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Анастасия БАШОРИНА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 40.34 | 20.60 | 20.74 | 5.42 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #8 | |
| 4 | Мария ИВАНОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 37.84 | 16.90 | 20.94 | 5.33 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Екатерина САРАПУЛОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 37.40 | 17.78 | 20.62 | 5.17 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #1 | |
| 6 | Ольга ЛАВРЕНТЬЕВА Удмуртская Республика/г. Глазов/ МБОУ ДО ДЮСШ №1 | 34.83 | 16.32 | 19.51 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #6 | |
| 7 | Ирина ВАХРУШЕВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 30.03 | 10.64 | 20.39 | 5.17 | 4.83 | 5.33 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.11.2023 19:49