| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ГИРБАСОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 98.10 | 46.70 | 51.40 | 6.42 | 6.33 | 6.50 | 0.00 | #21 | |
| 2 | Таисия БАЗУЕВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 96.16 | 49.19 | 48.97 | 6.25 | 5.92 | 6.17 | 2.00 | #22 | |
| 3 | Владислава ЗАВАЛЬНАЯ Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 90.76 | 46.06 | 44.70 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #20 | |
| 4 | Алана БАГИРОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ МБУ ДОСШ Гвоздика | 79.46 | 40.86 | 39.60 | 4.83 | 4.92 | 5.08 | 1.00 | #17 | |
| 5 | Елизавета ЗУЕВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 74.80 | 34.96 | 39.84 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Василиса РЫЖУК Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 74.16 | 32.54 | 41.62 | 5.17 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #18 | |
| 7 | Лизавета МЕЛЬНИКОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ МБУ ДОСШ Гвоздика | 72.77 | 35.72 | 38.05 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #10 | |
| 8 | Валерия ТЮЛЬКИНА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 72.62 | 31.57 | 42.05 | 5.25 | 5.08 | 5.42 | 1.00 | #16 | |
| 9 | Таисия ЛУШНИКОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 70.85 | 30.13 | 40.72 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #15 | |
| 10 | Софья КОПЫТОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 70.72 | 32.55 | 39.17 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #6 | |
| 11 | Виктория МОКРУШИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 69.93 | 30.75 | 39.18 | 4.92 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Софья РУДОМЁТОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 69.50 | 31.54 | 38.96 | 4.92 | 4.67 | 5.00 | 1.00 | #11 | |
| 13 | София КОВАЛЕНКО Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 67.90 | 27.31 | 41.59 | 5.17 | 5.08 | 5.33 | 1.00 | #19 | |
| 14 | Сабира СУЛЕЙМАНОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 65.88 | 29.28 | 37.60 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 1.00 | #5 | |
| 15 | Анастасия БЕЛЬТЮКОВА Удмуртская Республика/г. Глазов/ МБОУ ДО ДЮСШ №1 | 65.19 | 30.03 | 35.16 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
| 16 | Карина МАРЕК Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 65.09 | 26.91 | 39.18 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #13 | |
| 17 | Ксения СОЛОМАТИНА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 63.71 | 26.33 | 37.38 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 18 | Сабрина ШАРАФЕЕВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ МБУ ДОСШ Гвоздика | 62.50 | 29.12 | 35.38 | 4.33 | 4.25 | 4.67 | 2.00 | #8 | |
| 19 | София ТИХОМИРОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 61.94 | 25.67 | 36.27 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 20 | Полина КРАСНОПЁРОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 58.90 | 23.97 | 34.93 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 21 | Алина СИТНИКОВА Удмуртская Республика/г. Глазов/ МБОУ ДО ДЮСШ №1 | 56.91 | 23.97 | 32.94 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 22 | Сабина САФИНА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 43.44 | 12.27 | 31.17 | 3.92 | 3.50 | 4.25 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.11.2023 19:49