| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия БАЗУЕВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 56.57 | 30.31 | 26.26 | 5.92 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Анастасия ГИРБАСОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 55.99 | 28.35 | 27.64 | 6.17 | 5.92 | 6.33 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Владислава ЗАВАЛЬНАЯ Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 53.91 | 28.52 | 25.39 | 5.67 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #1 | |
| 4 | София КОВАЛЕНКО Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 46.22 | 22.58 | 23.64 | 5.33 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Василиса РЫЖУК Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 43.91 | 21.90 | 22.01 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Алана БАГИРОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ МБУ ДОСШ Гвоздика | 43.88 | 22.37 | 22.51 | 5.08 | 4.75 | 5.17 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Валерия ТЮЛЬКИНА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 43.06 | 20.68 | 23.38 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #19 | |
| 8 | Таисия ЛУШНИКОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 42.99 | 20.50 | 22.49 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #23 | |
| 9 | Елизавета ЗУЕВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 42.90 | 20.65 | 22.25 | 5.08 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #21 | |
| 10 | Карина МАРЕК Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 41.60 | 18.72 | 22.88 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #17 | |
| 11 | Виктория МОКРУШИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 41.54 | 19.16 | 22.38 | 5.00 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Софья РУДОМЁТОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 39.83 | 19.44 | 21.39 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #12 | |
| 13 | Лизавета МЕЛЬНИКОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ МБУ ДОСШ Гвоздика | 38.91 | 16.54 | 22.37 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #13 | |
| 14 | Анастасия БЕЛЬТЮКОВА Удмуртская Республика/г. Глазов/ МБОУ ДО ДЮСШ №1 | 38.48 | 17.85 | 20.63 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #18 | |
| 15 | Сабрина ШАРАФЕЕВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ МБУ ДОСШ Гвоздика | 37.81 | 17.18 | 21.63 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #11 | |
| 16 | София ТИХОМИРОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 37.68 | 17.93 | 20.75 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #15 | |
| 17 | Софья КОПЫТОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 37.54 | 16.17 | 22.37 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 1.00 | #7 | |
| 18 | Сабира СУЛЕЙМАНОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 37.19 | 16.94 | 21.25 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #4 | |
| 19 | Ксения СОЛОМАТИНА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 36.90 | 16.13 | 21.77 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 1.00 | #2 | |
| 20 | Сабина САФИНА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 32.25 | 12.50 | 20.75 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #9 | |
| 21 | Полина КРАСНОПЁРОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 31.76 | 11.27 | 20.49 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #14 | |
| 22 | Алина СИТНИКОВА Удмуртская Республика/г. Глазов/ МБОУ ДО ДЮСШ №1 | 29.93 | 10.17 | 19.76 | 4.50 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #20 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.11.2023 19:49