| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина НИГМАТУЛИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 42.83 | 20.33 | 22.50 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Майя РОМАНОВА Республика Татарстан/г. Казань/ СШ Стрела | 39.17 | 17.88 | 21.29 | 4.08 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Есения ВОЛЕГОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 38.16 | 17.91 | 20.25 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 4 | София ИКСАНОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 37.76 | 16.30 | 21.46 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Ксения САПОЖНИКОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 37.28 | 17.34 | 19.94 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Ирина ШУВАЛОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 36.95 | 16.22 | 20.73 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Ирина СТОЛБОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 36.01 | 15.05 | 21.46 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #6 | |
| 8 | Елизавета ЕРЕМЕНКО Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 35.63 | 15.38 | 20.25 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Полина КАСАТКИНА Удмуртская Республика/г. Глазов/ МБОУ ДО ДЮСШ №1 | 32.87 | 14.21 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #10 | |
| 10 | Арина АРАБЕЙ Удмуртская Республика/г. Глазов/ МБОУ ДО ДЮСШ №1 | 31.86 | 14.22 | 18.14 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #2 | |
| 11 | Александра КУКЛИНА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 31.59 | 10.02 | 21.57 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Самира ШАКИРХАНОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 30.36 | 11.42 | 19.94 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.11.2023 19:49