| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наталья ЛЕБЕДЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 29.55 | 12.49 | 17.06 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #25 | |
| 2 | Дарья ВЕРШИНИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 27.18 | 10.79 | 16.39 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #19 | |
| 3 | Асения ЛИХАЧЁВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 27.08 | 10.81 | 16.27 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #23 | |
| 4 | Ева МОРОЗОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 26.59 | 11.26 | 15.33 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Ярослава ДАНИЛОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 26.46 | 10.05 | 16.41 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #22 | |
| 6 | Таисия ВИНОГРАДОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 26.45 | 10.32 | 16.13 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
| 7 | Олеся ХАЛЕЦКАЯ Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 26.00 | 10.53 | 15.47 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Селена ЛОЖКИНА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 24.92 | 9.19 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Анна ШКЛЯЕВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 24.82 | 9.35 | 15.47 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #17 | |
| 10 | Есения КОРКОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 24.27 | 7.86 | 16.41 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #26 | |
| 11 | Василиса БЕРДНИКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 23.34 | 7.70 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #24 | |
| 12 | Виктория ТАРАСОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 22.54 | 7.80 | 15.74 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #18 | |
| 13 | Анна СТОЛБОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 22.41 | 6.55 | 15.86 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #20 | |
| 14 | Вероника СЕМЁНОВА Удмуртская Республика/г. Глазов/ МБОУ ДО ДЮСШ №1 | 22.19 | 8.15 | 14.54 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #4 | |
| 15 | Карина ХАФИЗОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 21.95 | 6.05 | 16.40 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #13 | |
| 16 | Луна ПАВЛОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ МБУ ДОСШ Гвоздика | 20.91 | 7.71 | 13.20 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
| 17 | Дарья РАЗДОБРЕЕВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 20.79 | 6.72 | 15.07 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #15 | |
| 18 | Виктория ЖУЙКОВА Удмуртская Республика/г. Глазов/ МБОУ ДО ДЮСШ №1 | 20.78 | 8.12 | 12.66 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
| 19 | Нелли ПОЛИКАРПОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ МБУ ДОСШ Гвоздика | 19.44 | 7.31 | 12.13 | 2.58 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 20 | Марина ТУКМАЧЁВА Удмуртская Республика/г. Глазов/ МБОУ ДО ДЮСШ №1 | 19.12 | 5.92 | 13.20 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 21 | Елизавета ПРОЗОРОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ МБУ ДОСШ Гвоздика | 18.86 | 5.40 | 13.46 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
| 22 | Кира КУЗНЕЦОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 18.74 | 5.67 | 15.07 | 3.17 | 2.92 | 3.33 | 2.00 | #11 | |
| 23 | Мария КОРЧЕМКИНА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ МБУ ДОСШ Гвоздика | 15.60 | 4.00 | 11.60 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 24 | Таисия ХАЙМИНА Удмуртская Республика/г. Глазов/ МБОУ ДО ДЮСШ №1 | 15.45 | 5.21 | 11.74 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 1.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.11.2023 19:49