| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина БОРОВЫХ Пермский край/г. Березники/ МАУ ДО СШ БАрС | 19.28 | 8.26 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Юлия ТАНАЧЁВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 18.49 | 7.73 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Елизавета ЗИНОВЬЕВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 18.38 | 7.00 | 11.38 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Софья КАМЕНЕВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 18.04 | 6.78 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Мария КАРПОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 17.71 | 6.83 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #19 | |
| 6 | Ева ПЕСТОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 17.12 | 6.88 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #20 | |
| 7 | Валерия АБАШЕВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 16.85 | 6.35 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #22 | |
| 8 | Александра СЕРЕБРЕННИКОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 16.79 | 7.41 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #16 | |
| 9 | Алёна МЕРЗЛЯКОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 16.64 | 6.26 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
| 10 | Мария НЕСТЕРОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 16.08 | 6.07 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Полина КОЧНЕВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 16.07 | 6.55 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Мария ЛОЖКИНА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 15.86 | 5.24 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Софья МАРКОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 14.98 | 5.23 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #10 | |
| 14 | Мария ПЛАМАДЯЛА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 14.80 | 5.92 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #1 | |
| 15 | Вероника ГРИГОРЬЕВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 14.78 | 5.15 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #11 | |
| 16 | Вера КУЛЯПИНА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 14.37 | 4.86 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #5 | |
| 17 | Алиса ЖИТКЕВИЧ Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 14.21 | 4.45 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #2 | |
| 18 | Виктория КУРБАТОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 14.11 | 4.97 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #17 | |
| 19 | Екатерина ТЫМОВСКАЯ Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 13.60 | 4.36 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #21 | |
| 20 | Алиса ПЕРЕВОЩИКОВА Удмуртская Республика/г. Глазов/ МБОУ ДО ДЮСШ №1 | 13.16 | 4.78 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #8 | |
| 21 | Карина НУРУТДИНОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 12.83 | 3.45 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #14 | |
| 22 | Катерина МЕЛЬНИКОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ МБУ ДОСШ Гвоздика | 11.32 | 2.82 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.11.2023 23:45