| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим ДУБИНИН Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 31.71 | 16.63 | 15.08 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Денис НИКИТИН Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 28.72 | 15.34 | 13.38 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Андрей КОЗЛОВСКИЙ Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 26.44 | 13.53 | 13.91 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #1 | |
| 4 | Глеб ЛАПТЕВ Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 26.26 | 12.08 | 14.18 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 13.05.2023 15:00