| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эвелина МЯСНИКОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 43.29 | 19.44 | 23.85 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Ксения САПОЖНИКОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 38.45 | 17.61 | 20.84 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Мария БЕЛЫХ Удмуртская республика/г. Глазов/ МБОУ ДО ДЮСШ №1 | 36.14 | 17.24 | 18.90 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Елизавета КОРАБЛЁВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ МБУ СШ Гвоздика | 31.41 | 13.41 | 18.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Дарья ГАВШИНА Удмуртская республика/г. Глазов/ МБОУ ДО ДЮСШ №1 | 29.09 | 11.68 | 17.41 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Арина АРАБЕЙ Удмуртская республика/г. Глазов/ МБОУ ДО ДЮСШ №1 | 27.94 | 12.39 | 17.55 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 2.00 | #4 | |
| 7 | Полина КАСАТКИНА Удмуртская республика/г. Глазов/ МБОУ ДО ДЮСШ №1 | 27.20 | 10.34 | 17.86 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 13.05.2023 15:00