| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Асения ЛИХАЧЁВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 16.92 | 7.80 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Виктория ТАРАСОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 15.47 | 7.47 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Софья МИХАЙЛОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 14.97 | 6.22 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Ярослава ДАНИЛОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 14.34 | 6.21 | 8.13 | 2.50 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Анастасия НИКИТИНА Удмуртская республика/г. Ижевск/ МБУ СШ Гвоздика | 13.46 | 5.58 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Карина ПОВЫШЕВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 12.90 | 5.39 | 8.51 | 2.50 | 3.17 | 1.00 | #7 | |
| 7 | Мария КАРПОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 12.73 | 4.85 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Сабина СКОРОБОГАТОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 12.58 | 5.95 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #3 | |
| 9 | Вероника ЮКИНА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 12.38 | 4.62 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Мария УЛАНОВСКАЯ Удмуртская республика/г. Глазов/ МБОУ ДО ДЮСШ №1 | 12.38 | 5.01 | 7.37 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Полина АСПАБЕТДИНОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 12.33 | 4.82 | 7.51 | 2.33 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Валерия АБАШЕВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 11.37 | 3.87 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #11 | |
| 13 | Алиса ЛИПНИЦКАЯ Удмуртская республика/г. Ижевск/ РСОО УФФК | 10.37 | 2.99 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
| 14 | Софья НЕФЁДОВА Удмуртская республика/г. Глазов/ МБОУ ДО ДЮСШ №1 | 9.21 | 3.20 | 7.01 | 2.25 | 2.42 | 1.00 | #15 | |
| 15 | Дарья БАЖЕНОВА Удмуртская республика/г. Глазов/ МБОУ ДО ДЮСШ №1 | 9.10 | 2.71 | 6.89 | 2.17 | 2.42 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 13.05.2023 15:00