| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эвелина МАЛЬКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 16.41 | 6.65 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 2 | София ПЕТРУШКО Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 15.81 | 6.64 | 9.67 | 3.19 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Лидия ПОТЕРЯЙКИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 14.24 | 5.98 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Алиса ПИНАЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 13.55 | 5.65 | 7.90 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Юлия ЛЕОНТЬЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 13.47 | 5.03 | 8.44 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Майя ПОПОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 13.21 | 3.45 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Ксения ЮГОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 13.12 | 3.72 | 9.40 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Алиса ЗОРИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 12.83 | 4.66 | 8.17 | 2.75 | 2.69 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Полина ФИРЮКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 12.37 | 4.69 | 7.68 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | #9 | |
| 10 | София ПОЗДНЯКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 12.18 | 4.68 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Анна АНИКИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 11.42 | 3.25 | 8.17 | 2.75 | 2.69 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Милана ШИЛОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 11.36 | 3.19 | 8.17 | 2.75 | 2.69 | 0.00 | #14 | |
| 13 | Ольга НЕПОМНЯЩАЯ Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 10.08 | 2.00 | 8.08 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Мария ЛОРАН Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 9.64 | 2.14 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.08.2025 14:07