| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина ВАСЬКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 13.42 | 6.64 | 6.78 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Милана ФАЛЕЕВА Пермский край/г. Краснокамск/ КФК TWIZZLE | 12.22 | 6.12 | 6.60 | 3.00 | 0.50 | #9 | |
| 3 | Дарья МАКСИМОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 12.12 | 6.25 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Ева НОСКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 12.06 | 6.01 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Снежана ЗЕВАХИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 11.84 | 5.97 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Мария ПОДУЗОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 11.54 | 5.86 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Ксения ЮГОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 11.42 | 5.92 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #18 | |
| 8 | Эвелина МАЛЬКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 11.36 | 5.49 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #14 | |
| 9 | София ПЕТРУШКО Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 11.31 | 5.99 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Василиса ТУРЫШЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 11.07 | 5.75 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #17 | |
| 11 | Виталина СТЕРЛЯДЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 10.17 | 5.22 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Ариана ЕФРЕМОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 9.75 | 4.80 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Яна МАРАТКАНОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 9.72 | 4.59 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #15 | |
| 14 | Виктория АССАНОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 8.25 | 3.07 | 5.68 | 2.58 | 0.50 | #5 | |
| 15 | Янина ИВАШЕВИЧ Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 7.70 | 2.70 | 5.50 | 2.50 | 0.50 | #8 | |
| 16 | Арина УРАЗОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 6.71 | 3.44 | 4.77 | 2.17 | 1.50 | #11 | |
| 17 | Софья СЕВОНЬКАЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 6.58 | 2.31 | 4.77 | 2.17 | 0.50 | #16 | |
| 18 | Алиса ЛИХАЧЁВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 3.73 | 1.15 | 4.58 | 2.08 | 2.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.10.2024 14:03