Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Злата КАМАЛОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 101.06 | 51.89 | 49.17 | 6.08 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | #20 | |
2 | Владислава ЗАВАЛЬНАЯ Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 94.18 | 47.23 | 46.95 | 5.83 | 5.83 | 5.92 | 0.00 | #18 | |
3 | Виктория МОКРУШИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 86.26 | 40.63 | 45.63 | 5.75 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #16 | |
4 | Алина МАКАРОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 86.06 | 42.33 | 44.73 | 5.50 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #10 | |
5 | Анастасия ЖУЛАНОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 85.31 | 41.58 | 46.73 | 5.83 | 5.75 | 5.92 | 3.00 | #21 | |
6 | Милана СЕДЕГОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 82.63 | 37.45 | 45.18 | 5.67 | 5.67 | 5.58 | 0.00 | #17 | |
7 | Юлиана НОВИЧЕНКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 81.34 | 36.61 | 46.73 | 6.00 | 5.58 | 5.92 | 2.00 | #19 | |
8 | Дина ЛИСКЕР Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 78.52 | 33.79 | 44.73 | 5.58 | 5.67 | 5.50 | 0.00 | #15 | |
9 | Ольга МОЩАНСКАЯ Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 77.55 | 34.62 | 42.93 | 5.33 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #14 | |
10 | Варвара ШИЛОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 75.13 | 34.63 | 40.50 | 5.00 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #12 | |
11 | Ева ЧАЛИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 74.38 | 30.53 | 43.85 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #11 | |
12 | Арина БОГДАНОВИЧ Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 71.40 | 32.70 | 38.70 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #8 | |
13 | Софья РУДОМЁТОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 70.75 | 30.37 | 41.38 | 5.17 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #13 | |
14 | Ольга ПОНОМАРЁВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 69.49 | 28.33 | 41.16 | 5.17 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #5 | |
15 | Екатерина ДЯДЮН Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 67.14 | 28.66 | 38.48 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
16 | Елизавета ШИЛОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 67.04 | 28.78 | 40.26 | 5.08 | 4.83 | 5.17 | 2.00 | #3 | |
17 | Ульяна САГАДЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 65.36 | 25.76 | 41.60 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 2.00 | #9 | |
18 | Алеся КОНЯЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 63.78 | 27.72 | 36.06 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
19 | Мария ГОЛЬНЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 62.41 | 26.69 | 38.72 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 3.00 | #6 | |
20 | Майя МАНУСАДЖЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 61.63 | 28.13 | 34.50 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #1 | |
21 | Екатерина КАРСАКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 54.92 | 23.09 | 31.83 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.10.2024 14:03