Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ПОМАЗКИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 68.96 | 36.28 | 32.68 | 5.42 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #24 | |
2 | Ульяна ЯКОВЛЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 65.62 | 34.46 | 31.66 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 0.50 | #26 | |
3 | Алина ЗАГИДУЛЛИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 64.19 | 32.51 | 32.18 | 5.42 | 5.25 | 5.42 | 0.50 | #25 | |
4 | Анна КОРОБОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 57.15 | 27.65 | 29.50 | 4.92 | 5.08 | 4.75 | 0.00 | #20 | |
5 | Арина НИГМАТУЛИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 56.23 | 26.23 | 30.00 | 5.00 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #19 | |
6 | Анастасия МАРТИРОСЯН Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 56.12 | 27.78 | 28.34 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
7 | Мила ХАЗИЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 54.89 | 26.39 | 28.50 | 4.67 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #16 | |
8 | Милана САЕТГАРАЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 54.21 | 25.55 | 28.66 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #18 | |
9 | Кира МОСИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 53.48 | 26.66 | 27.32 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #12 | |
10 | Елизавета ЕРЕМЕНКО Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 53.27 | 25.95 | 27.32 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
11 | Валерия СМИРНОВА Тюменская область/г.Тюмень/ СШ Прибой | 52.86 | 24.36 | 28.50 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #22 | |
12 | Анна ГОРБАЧЁВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 52.09 | 24.43 | 27.66 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #23 | |
13 | Дарья ГУБИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 51.76 | 24.44 | 27.32 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
14 | Дарья УСТЬКАЧКИНЦЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 51.63 | 24.79 | 26.84 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
15 | София ПШЕНИЧНИКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 50.70 | 22.54 | 28.16 | 4.75 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #11 | |
16 | Полина АВДЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 49.55 | 22.71 | 26.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
17 | Виктория ТОРОПОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 49.48 | 21.64 | 27.84 | 4.67 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
18 | Милана ПИЧКАЛЁВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 48.90 | 24.40 | 25.00 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #5 | |
19 | Елизавета ТРЕТЬЯКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 48.52 | 22.34 | 26.68 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #17 | |
20 | Мария КОЭН Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 48.40 | 21.40 | 28.50 | 4.92 | 4.58 | 4.75 | 1.50 | #21 | |
21 | Софья ПОГРЕБНОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 47.94 | 22.94 | 25.00 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
22 | Алина ШАКИРОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 47.72 | 22.22 | 25.50 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
23 | Стефания ВЛАДЫКИНА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 45.39 | 22.23 | 23.16 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
24 | Милана КЫЛАСОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 44.55 | 20.55 | 24.00 | 4.08 | 3.75 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
25 | Екатерина КОМПАНЕЦ Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 43.47 | 20.15 | 23.32 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
26 | Эмилия МИНЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 42.47 | 19.81 | 22.66 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.10.2024 14:03