Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульяна ЯКОВЛЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 37.84 | 21.84 | 16.50 | 5.08 | 5.08 | 5.25 | 0.50 | #8 | |
2 | Мария ПОМАЗКИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 33.76 | 17.62 | 16.14 | 5.08 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #2 | |
3 | Анна ГОРБАЧЁВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 31.59 | 16.69 | 14.90 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #24 | |
4 | Валерия СМИРНОВА Тюменская область/г.Тюмень/ СШ Прибой | 30.65 | 15.85 | 14.80 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #17 | |
5 | Мария КОЭН Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 30.18 | 14.58 | 15.60 | 5.00 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #20 | |
6 | Анна КОРОБОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 29.88 | 14.90 | 14.98 | 4.67 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
7 | Арина НИГМАТУЛИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 29.75 | 14.65 | 15.60 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 0.50 | #1 | |
8 | Милана САЕТГАРАЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 29.50 | 14.34 | 15.16 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #23 | |
9 | Елизавета ТРЕТЬЯКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 29.38 | 14.92 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
10 | Мила ХАЗИЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 28.78 | 13.98 | 14.80 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
11 | Виктория ТОРОПОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 28.50 | 13.78 | 14.72 | 4.58 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
12 | Елизавета ЕРЕМЕНКО Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 28.40 | 13.68 | 14.72 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
13 | Полина АВДЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 28.33 | 13.96 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #22 | |
14 | Кира МОСИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 28.07 | 14.62 | 14.45 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #18 | |
15 | София ПШЕНИЧНИКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 27.98 | 13.00 | 14.98 | 4.67 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
16 | Анастасия МАРТИРОСЯН Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 27.91 | 13.51 | 14.90 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #4 | |
17 | Алина ШАКИРОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 27.02 | 13.21 | 13.81 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #14 | |
18 | Дарья ГУБИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 26.34 | 11.72 | 14.62 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
19 | Стефания ВЛАДЫКИНА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 24.78 | 12.83 | 11.95 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
20 | Милана ПИЧКАЛЁВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 24.63 | 12.02 | 13.11 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #11 | |
21 | Милана КЫЛАСОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 24.49 | 11.29 | 13.20 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
22 | Эмилия МИНЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 23.67 | 11.71 | 11.96 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #16 | |
23 | Софья ПОГРЕБНОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 23.67 | 10.26 | 13.91 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #21 | |
24 | Екатерина КОМПАНЕЦ Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 22.63 | 11.33 | 12.30 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #19 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 5 | |
25 | Дарья УСТЬКАЧКИНЦЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт |
26 | Алина ЗАГИДУЛЛИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.10.2024 13:58