Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Есения ВОЛЕГОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 44.79 | 20.94 | 23.85 | 4.44 | 4.31 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
2 | Анастасия ВАЛЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 44.31 | 20.90 | 23.41 | 4.25 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | #21 | |
3 | Василиса БЕРДНИКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 40.17 | 16.65 | 23.52 | 4.44 | 4.38 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
4 | Виктория ЕМЕЛИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 39.37 | 16.75 | 22.62 | 4.19 | 4.13 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
5 | Аделина ХЕГАЙ Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 39.34 | 16.89 | 22.95 | 4.25 | 4.31 | 4.19 | 0.50 | #18 | |
6 | София ДРЯГУНОВА Пермский край/г. Краснокамск/ КФК TWIZZLE | 38.97 | 18.05 | 20.92 | 3.81 | 3.81 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
7 | Мария ВАСЮКОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 38.39 | 17.23 | 21.16 | 3.94 | 3.88 | 3.94 | 0.00 | #27 | |
8 | Нелли ИВАНОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 38.27 | 17.34 | 20.93 | 3.81 | 3.88 | 3.94 | 0.00 | #9 | |
9 | Олеся ТУГАЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 37.93 | 16.10 | 21.83 | 4.00 | 4.13 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
10 | Юлия ОВЧИННИКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 37.14 | 17.67 | 19.47 | 3.63 | 3.63 | 3.56 | 0.00 | #11 | |
11 | Таисия ГЕРАСИМОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 36.90 | 15.80 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #24 | |
12 | Олеся ХАЛЕЦКАЯ Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 36.28 | 14.72 | 22.06 | 4.13 | 4.00 | 4.13 | 0.50 | #2 | |
13 | Кира РИШКО Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 34.46 | 13.53 | 20.93 | 3.94 | 3.81 | 3.88 | 0.00 | #23 | |
14 | Дарья ВЕРШИНИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 34.22 | 13.28 | 21.94 | 4.06 | 3.94 | 4.19 | 1.00 | #10 | |
15 | Ульяна ПИГАЛЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 33.73 | 14.98 | 19.25 | 3.63 | 3.44 | 3.63 | 0.50 | #28 | |
16 | Анастасия СЕЛИВАНОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 33.39 | 14.26 | 19.13 | 3.50 | 3.44 | 3.69 | 0.00 | #12 | |
17 | Ева КАТАЕВА Тюменская область/г.Тюмень/ СШ Прибой | 33.35 | 13.54 | 19.81 | 3.69 | 3.63 | 3.69 | 0.00 | #13 | |
18 | Софья ПРОХОРОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 33.05 | 13.97 | 19.58 | 3.63 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #15 | |
19 | Ксения КОРЯКИНА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 32.92 | 14.80 | 18.12 | 3.38 | 3.31 | 3.38 | 0.00 | #22 | |
20 | Дарья БАРАНОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 32.61 | 14.15 | 18.46 | 3.44 | 3.38 | 3.44 | 0.00 | #25 | |
21 | Станислава ВЛАДЫКИНА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 32.53 | 13.74 | 18.79 | 3.44 | 3.44 | 3.56 | 0.00 | #19 | |
22 | Злата ПУХАРЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 32.18 | 13.71 | 19.47 | 3.63 | 3.50 | 3.69 | 1.00 | #8 | |
23 | Агата СИРЯЧЕНКО-ПОЛОЙКО Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 29.54 | 10.42 | 19.12 | 3.56 | 3.50 | 3.56 | 0.00 | #3 | |
24 | Маргарита НУРИХАНОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 29.26 | 12.91 | 18.35 | 3.38 | 3.38 | 3.44 | 2.00 | #4 | |
25 | Ева РАБИНОВИЧ Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 28.27 | 11.67 | 17.10 | 3.19 | 3.06 | 3.25 | 0.50 | #17 | |
26 | Арина РАБИНОВИЧ Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 28.16 | 11.11 | 17.55 | 3.25 | 3.19 | 3.31 | 0.50 | #26 | |
27 | Юлия ПОВАРНИЦИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 27.45 | 8.88 | 18.57 | 3.38 | 3.38 | 3.56 | 0.00 | #20 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.10.2024 18:24