Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милана РАСТОРГУЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 43.71 | 20.62 | 23.09 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #17 | |
2 | Варвара КАРПОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 43.44 | 20.63 | 22.81 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
3 | Ева МОРОЗОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 42.26 | 20.07 | 22.19 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
4 | Алёна МЕДВЕДЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 41.51 | 19.46 | 22.05 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
5 | Мария ПОПОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 38.55 | 17.40 | 21.15 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #15 | |
6 | Анна СТОЛБОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 37.51 | 15.18 | 22.33 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
7 | Ксения ЗЮЗИНА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 37.24 | 17.41 | 19.83 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #18 | |
8 | Мария ВИШНЁВАЯ Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 36.62 | 15.78 | 20.84 | 3.75 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
9 | Арина БЕРЕСНЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 35.68 | 15.29 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
10 | Елизавета ГРИЦАЙ Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 34.95 | 15.51 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #19 | |
11 | Антонина-Анастасия ФИЛЛИПС Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 34.12 | 14.77 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #16 | |
12 | Евангелина КУЗНЕЦОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 33.14 | 14.24 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #21 | |
13 | Дарья МАСАЛКИНА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 32.70 | 16.01 | 17.69 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #8 | |
14 | Елизавета ДЕВЯТОВСКАЯ Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 30.48 | 13.35 | 17.13 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
15 | Виктория ТЯКИНА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 30.28 | 12.78 | 18.00 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #7 | |
16 | Варвара ЧУДИНОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 27.86 | 11.36 | 18.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 1.50 | #12 | |
17 | Елизавета ИВАНОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 26.74 | 10.81 | 16.93 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #2 | |
18 | Александра ЕПИШИНА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 26.47 | 10.06 | 17.41 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #20 | |
19 | Полина ЛАТЫШЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 22.08 | 8.01 | 14.57 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.10.2024 15:37