Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья КАРГАПОЛОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 29.96 | 11.82 | 18.14 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #13 | |
2 | Вера РУМЯНЦЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 28.62 | 10.09 | 18.53 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
3 | Алина ШАТИЛОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 28.15 | 11.12 | 18.53 | 4.00 | 3.58 | 4.00 | 1.50 | #11 | |
4 | Алиса МАСЛИНА Тюменская область/г.Тюмень/ СШ Прибой | 27.63 | 10.13 | 18.00 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #7 | |
5 | Василиса ВЕРЕТЕННИКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 25.73 | 9.43 | 16.80 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #9 | |
6 | Дарья КОРОТИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 24.63 | 7.26 | 17.87 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #8 | |
7 | Анастасия ШЕСТАКОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 23.74 | 8.81 | 14.93 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #15 | |
8 | Валерия МАКАРОВА Тюменская область/г.Тюмень/ СШ Прибой | 22.85 | 7.05 | 16.80 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #10 | |
9 | Анастасия ИВАНЦОВА Тюменская область/г.Тюмень/ СШ Прибой | 22.28 | 6.92 | 15.86 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #3 | |
10 | Кира ПИЧКАЛЁВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 22.26 | 7.29 | 15.47 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #12 | |
11 | Радмила КУРУШИНА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 21.18 | 6.08 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #6 | |
12 | Варвара ДЕДОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 21.08 | 7.61 | 13.47 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
13 | Мия САВЕЛЬЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 20.92 | 7.46 | 13.46 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
14 | Ирина МАСЛЕННИКОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 20.32 | 6.72 | 13.60 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.10.2024 12:13