Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лейла ДЖЕМИЛЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 20.01 | 8.25 | 11.76 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
2 | Мария БЕЗУКЛАДНИКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 19.83 | 8.07 | 11.76 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
3 | Александра МИНЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 19.72 | 8.09 | 11.63 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
4 | Зоя ШЕВШЕЛЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 19.35 | 7.72 | 11.63 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #23 | |
5 | Таисия СУББОТИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 18.93 | 7.91 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #28 | |
6 | Полина МЕЗЕНЦЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 18.82 | 7.80 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
7 | Александра ФИЛИППОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 18.62 | 7.74 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
8 | Кира МИТЮКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 18.05 | 7.55 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
9 | Стефания ПОРУБОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 17.77 | 7.39 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
10 | Мария ЮРАЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 17.52 | 7.26 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
11 | Кира КОЖУКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 16.90 | 7.02 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #13 | |
12 | Виктория ТРУСОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 16.82 | 6.32 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
13 | Васима САДЫКОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 16.73 | 7.09 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #22 | |
14 | Екатерина МАЗУНИНА Пермский край/ г. Пермь/ СК О2 | 16.59 | 5.97 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #19 | |
15 | Полина АСПАБЕТДИНОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 16.44 | 6.44 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #5 | |
16 | Таисия ВОЙСЯТ Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 15.74 | 7.11 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
17 | София ИВАНОВА Тюменская область/г.Тюмень/ СШ Прибой | 14.39 | 6.00 | 8.39 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #24 | |
18 | Арина АРИСТОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 14.15 | 5.77 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #18 | |
19 | Агния БАКО Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 13.99 | 4.99 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #17 | |
20 | Арина ГОЛОХВАСТОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 13.78 | 4.52 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
21 | Дарья ТИХОНОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 13.78 | 5.76 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #27 | |
22 | Александра КУЗЬМИЧЁВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 13.71 | 5.71 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #26 | |
23 | Есения ГОЛОВИЗНИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 13.63 | 4.25 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #20 | |
24 | Елена КРАСУЦКАЯ Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 13.38 | 4.88 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #21 | |
25 | Валерия МАКАРУША Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 13.27 | 4.39 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #16 | |
26 | Владислава АРХИПОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 13.06 | 4.80 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #25 | |
27 | Софья КАРДАШИНА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 12.12 | 3.36 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #7 | |
28 | Милана ТУДВАСЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 10.39 | 3.63 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #4 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 5 | |
29 | Дарья НЕПОМНЯЩАЯ Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.10.2024 10:44