Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андриан ХИСМАТУЛЛИН Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 12.76 | 6.53 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
2 | Павел ВАВИЛОВ Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 11.45 | 5.58 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
3 | Фёдор ФЛААСС Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 10.90 | 5.03 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
4 | Дмитрий ПЕТРЯНИН Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 10.74 | 5.42 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
5 | Фёдор ПОЛЕК Тюменская область/г.Тюмень/ СШ Прибой | 9.23 | 3.91 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.10.2024 11:23