Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира ВАРОВКИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 13.86 | 6.89 | 6.97 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
2 | Милана ИГОШЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 13.50 | 6.90 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
3 | Ксения ФИЛИППОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 12.79 | 6.37 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
4 | Стефания БУШУЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 12.61 | 6.19 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
5 | Александра ЧУГАЙНОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 12.42 | 6.37 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
6 | Маргарита ВЕРЕТЕННИКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 12.22 | 6.17 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
7 | Таисия НОСКОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 11.83 | 5.96 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #17 | |
8 | Майя ПОПОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 11.83 | 6.33 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
9 | Вера КИЛИКЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 11.68 | 5.81 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
10 | Лиана ИШИМОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 11.48 | 5.98 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
11 | Софи ОТЕГОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 11.20 | 4.97 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #15 | |
12 | Алисия КУСАМЕТОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 10.89 | 5.76 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #20 | |
13 | Мирослава УКРАИНЕЦ Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 10.71 | 5.76 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
14 | Дарья КИРЧАНОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 10.62 | 5.12 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
15 | Алина МУЛЛАКАЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 10.11 | 5.34 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
16 | Диана ПЬЯНКОВА Пермский край/г. Пермь/ СК Триумф | 9.76 | 4.44 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #19 | |
17 | Варвара АХМЕТШИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 9.41 | 4.09 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #14 | |
18 | Ксения КРИВОЩЁКОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 9.38 | 4.98 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #18 | |
19 | Ольга ПОРОШИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 9.37 | 4.24 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
20 | Галина УПИЛКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 7.15 | 3.43 | 4.22 | 1.92 | 0.50 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.10.2024 9:56