| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Софья КАРГАПОЛОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 29.96 | 1 |
| 2 | Вера РУМЯНЦЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 28.62 | 2 |
| 3 | Алина ШАТИЛОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 28.15 | 3 |
| 4 | Алиса МАСЛИНА Тюменская область/г.Тюмень/ СШ Прибой | 27.63 | 4 |
| 5 | Василиса ВЕРЕТЕННИКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 25.73 | 5 |
| 6 | Дарья КОРОТИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 24.63 | 6 |
| 7 | Анастасия ШЕСТАКОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 23.74 | 7 |
| 8 | Валерия МАКАРОВА Тюменская область/г.Тюмень/ СШ Прибой | 22.85 | 8 |
| 9 | Анастасия ИВАНЦОВА Тюменская область/г.Тюмень/ СШ Прибой | 22.28 | 9 |
| 10 | Кира ПИЧКАЛЁВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 22.26 | 10 |
| 11 | Радмила КУРУШИНА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 21.18 | 11 |
| 12 | Варвара ДЕДОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 21.08 | 12 |
| 13 | Мия САВЕЛЬЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 20.92 | 13 |
| 14 | Ирина МАСЛЕННИКОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 20.32 | 14 |
| WD | Ольга ГОРОХОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок |
Last Update: 15.10.2024 14:03