| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина МЕЗЕНЦЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 19.40 | 7.89 | 11.51 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Дарья КОРОТИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 18.62 | 7.60 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Анна МАКСИМОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 18.38 | 7.38 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Алина ШАТИЛОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 18.33 | 6.82 | 11.51 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Кира МИТЮКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 18.25 | 7.37 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Александра ФИЛИППОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 18.18 | 7.44 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Ольга ГОРОХОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 18.09 | 7.21 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Лейла ДЖЕМИЛЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 17.77 | 6.38 | 11.39 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #26 | |
| 9 | Полина БОЛОТОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 17.48 | 7.22 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #19 | |
| 10 | Зоя ШЕВШЕЛЕВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 17.37 | 6.99 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #28 | |
| 11 | Полина АСПАБЕТДИНОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 17.35 | 6.09 | 11.26 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #21 | |
| 12 | Светлана КОЗЛОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 16.86 | 6.36 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #25 | |
| 13 | Мария ПАВЛОВА Пермский край/г. Пермь/ ООО СК О2 | 16.47 | 7.21 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #10 | |
| 14 | Анастасия ШЕСТАКОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 16.28 | 6.52 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
| 15 | Александра ИВИНСКИХ Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 15.78 | 6.14 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #30 | |
| 16 | Мия САВЕЛЬЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 15.22 | 6.08 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #16 | |
| 17 | Кира КОЖУКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 14.79 | 5.03 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #29 | |
| 18 | Эмилия ПЛОТНИКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 14.74 | 4.99 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #23 | |
| 19 | Кира ПИЧКАЛЁВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 14.74 | 5.10 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 20 | Василиса ЗАПЛЕТИНА Пермский край/г. Пермь/ ООО СК О2 | 14.51 | 5.63 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #24 | |
| 21 | Таисия ВОЙСЯТ Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 14.37 | 5.61 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #31 | |
| 22 | Варвара ЧУДИНОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 14.29 | 6.05 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #7 | |
| 23 | Екатерина МАЗУНИНА Пермский край/г. Пермь/ ООО СК О2 | 13.86 | 4.49 | 10.37 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #9 | |
| 24 | Зарина СМИРНЯГИНА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 13.77 | 5.02 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #22 | |
| 25 | Анна ШВАРЁВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 13.56 | 5.06 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #18 | |
| 26 | Стефания ПОРУБОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 13.30 | 4.67 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 1.50 | #15 | |
| 27 | Арина ГОЛОХВАСТОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 13.17 | 3.54 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #20 | |
| 28 | Мария АХМЕРОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 12.76 | 3.12 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #27 | |
| 29 | Каролина БАЛМАШЕВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 12.28 | 4.26 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
| 30 | Полина КОРЗУН Пермский край/г. Пермь/ ООО СК О2 | 12.02 | 3.14 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #17 | |
| 31 | Есения ХАЙДАРОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 10.66 | 2.90 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 1.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.11.2023 18:02