| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Павел ВАВИЛОВ Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 11.08 | 5.76 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Андриан ХИСМАТУЛЛИН Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 11.03 | 5.71 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Арсений ПЕСТЕРЕВ Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 10.89 | 5.39 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Артём ВАХРУШЕВ Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 9.52 | 5.12 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Георгий БУЗМАКОВ Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 9.49 | 4.72 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Дмитрий ПЕТРЯНИН Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 8.54 | 4.14 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Филипп ШАБУНИН Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 8.01 | 3.79 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Дмитрий ХАННАНОВ Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 7.97 | 3.57 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.11.2023 18:02