| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра МИНЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 13.95 | 7.35 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Виктория ТРУСОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 13.02 | 6.79 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Есения ГОЛОВИЗНИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 11.78 | 6.28 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Екатерина БЕЗМАТЕРНЫХ Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 11.28 | 5.91 | 5.87 | 2.67 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Валерия МАКАРУША Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 11.22 | 5.90 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Мария ЮРАЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 11.18 | 5.68 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #21 | |
| 7 | Ева НОСКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 10.91 | 5.41 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Кира ВАРОВКИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 10.74 | 5.42 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Милана ИГОШЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 10.70 | 5.75 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #16 | |
| 10 | Таисия СУББОТИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 10.00 | 5.55 | 4.95 | 2.25 | 0.50 | #14 | |
| 11 | Виктория АССАНОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 9.96 | 5.01 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #18 | |
| 12 | Алиса ЗОРИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 9.85 | 5.08 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Таисия АНТИПИНА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 9.82 | 5.24 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Софи ОТЕГОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 9.56 | 5.11 | 4.95 | 2.25 | 0.50 | #11 | |
| 15 | Екатерина ВАСЬКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 9.19 | 4.61 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
| 16 | София КАРДАШИНА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 9.10 | 4.83 | 4.77 | 2.17 | 0.50 | #12 | |
| 17 | Анна ЗАМЯТИНА Пермский край/г. Пермь/ ООО СК О2 | 8.48 | 5.13 | 3.85 | 1.75 | 0.50 | #5 | |
| 18 | Ульяна ДЕНИСОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 8.24 | 3.84 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #15 | |
| 19 | Кира КАРАВАШКИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 8.02 | 3.02 | 5.50 | 2.50 | 0.50 | #19 | |
| 20 | Мария ПОДУЗОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 5.89 | 1.99 | 4.40 | 2.00 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.11.2023 18:02