| Место | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | Ст. No | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маргарита Дмитриевна ЭНКИНА Пермский край/г.Пермь, СШОР "Орлёнок" | ПЕР | 121.66 | 68.95 | 52.71 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Анастасия Юрьевна ЖУЛАНОВА Пермский край/г.Пермь, СШОР "Орлёнок" | ПЕР | 100.18 | 52.45 | 48.73 | 6.08 | 5.92 | 6.25 | 1.00 | #12 | |
| 3 | Александра Дмитриевна ПИСКОТИНА Пермский край/г.Пермь, СШОР "Орлёнок" | ПЕР | 98.77 | 49.74 | 50.03 | 6.33 | 6.08 | 6.33 | 1.00 | #13 | |
| 4 | Милана Андреевна АРХИПОВА Пермский край/г.Пермь, СШОР "Орлёнок" | ПЕР | 98.06 | 50.21 | 49.85 | 6.25 | 6.00 | 6.42 | 2.00 | #9 | |
| 5 | Софья Алексеевна РУДОМЁТОВА Пермский край/г.Пермь, СШОР "Орлёнок" | ПЕР | 92.12 | 49.49 | 43.63 | 5.42 | 5.50 | 5.42 | 1.00 | #7 | |
| 6 | Авелина Владимировна БЕРДОНОСОВА Пермский край, СШОР "Старт" | ПРМ | 90.23 | 45.71 | 44.52 | 5.50 | 5.67 | 5.50 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Владислава Валерьевна ЗАВАЛЬНАЯ Пермский край/г.Пермь, СШОР "Орлёнок" | ПЕР | 87.42 | 42.82 | 45.60 | 5.75 | 5.58 | 5.75 | 1.00 | #11 | |
| 8 | Вероника Константиновна ОЛЬХОВА Пермский край/г.Пермь, СШОР "Орлёнок" | ПЕР | 81.85 | 37.78 | 44.07 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Екатерина Алексеевна САРАПУЛОВА Пермский край/г.Пермь, СШОР "Орлёнок" | ПЕР | 81.28 | 38.99 | 42.29 | 5.25 | 5.42 | 5.17 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Ольга Евгеньевна МОЩАНСКАЯ Пермский край/г.Пермь, СШОР "Орлёнок" | ПЕР | 77.65 | 36.25 | 43.40 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 2.00 | #8 | |
| 11 | Юлиана Олеговна ПИКУЛЕВА Пермский край/г.Пермь, СШОР "Орлёнок" | ПЕР | 75.61 | 32.67 | 44.94 | 5.58 | 5.50 | 5.75 | 2.00 | #6 | |
| 12 | Елизавета Александровна БУЗИЛОВА Пермский край/г.Пермь, СШОР "Орлёнок" | ПЕР | 72.83 | 33.23 | 41.60 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 2.00 | #2 | |
| 13 | Анастасия Александровна СОЛДАТОВА Пермский край, СШОР "Старт" | ПРМ | 71.19 | 32.60 | 39.59 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 1.00 | #3 | |
| 14 | Анастасия Андеевна КЕРЖЕНЦЕВА Пермский край, СШОР "Старт" | ПРМ | 54.96 | 21.81 | 37.15 | 4.58 | 4.50 | 4.83 | 4.00 | #1 |
| Расшифровка | |
| TSS | Сумма баллов за вид |
| TES | Баллы за элементы |
| PCS | Баллы за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 10.04.2026 20:19