| Место | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | Ст. No | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маргарита Дмитриевна ЭНКИНА Пермский край/г.Пермь, СШОР "Орлёнок" | ПЕР | 60.54 | 34.81 | 25.73 | 6.50 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Александра Дмитриевна ПИСКОТИНА Пермский край/г.Пермь, СШОР "Орлёнок" | ПЕР | 54.92 | 30.21 | 24.71 | 6.25 | 6.25 | 6.08 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Анастасия Юрьевна ЖУЛАНОВА Пермский край/г.Пермь, СШОР "Орлёнок" | ПЕР | 51.87 | 27.60 | 24.27 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Владислава Валерьевна ЗАВАЛЬНАЯ Пермский край/г.Пермь, СШОР "Орлёнок" | ПЕР | 51.79 | 28.41 | 23.38 | 6.00 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Авелина Владимировна БЕРДОНОСОВА Пермский край, СШОР "Старт" | ПРМ | 51.29 | 28.78 | 22.51 | 5.67 | 5.75 | 5.50 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Милана Андреевна АРХИПОВА Пермский край/г.Пермь, СШОР "Орлёнок" | ПЕР | 48.13 | 22.96 | 25.17 | 6.25 | 6.17 | 6.50 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Ольга Евгеньевна МОЩАНСКАЯ Пермский край/г.Пермь, СШОР "Орлёнок" | ПЕР | 46.15 | 23.65 | 22.50 | 5.58 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Софья Алексеевна РУДОМЁТОВА Пермский край/г.Пермь, СШОР "Орлёнок" | ПЕР | 44.36 | 22.51 | 21.85 | 5.50 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Юлиана Олеговна ПИКУЛЕВА Пермский край/г.Пермь, СШОР "Орлёнок" | ПЕР | 43.83 | 21.88 | 22.95 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 1.00 | #4 | |
| 10 | Екатерина Алексеевна САРАПУЛОВА Пермский край/г.Пермь, СШОР "Орлёнок" | ПЕР | 43.00 | 21.72 | 21.28 | 5.42 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Вероника Константиновна ОЛЬХОВА Пермский край/г.Пермь, СШОР "Орлёнок" | ПЕР | 42.30 | 21.24 | 22.06 | 5.58 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | #1 | |
| 12 | Анастасия Александровна СОЛДАТОВА Пермский край, СШОР "Старт" | ПРМ | 36.38 | 17.20 | 20.18 | 5.17 | 4.83 | 5.17 | 1.00 | #5 | |
| 13 | Елизавета Александровна БУЗИЛОВА Пермский край/г.Пермь, СШОР "Орлёнок" | ПЕР | 35.72 | 15.66 | 21.06 | 5.33 | 5.17 | 5.33 | 1.00 | #2 | |
| 14 | Анастасия Андеевна КЕРЖЕНЦЕВА Пермский край, СШОР "Старт" | ПРМ | 32.83 | 14.10 | 19.73 | 5.08 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #8 |
| Расшифровка | |
| TSS | Сумма баллов за вид |
| TES | Баллы за элементы |
| PCS | Баллы за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 10.04.2026 20:19